Departamento de Matemática Aplicada a la Ingeniería Industrial
Los listados están ordenados por orden alfabético del primer apellido.
Accede a los datos de contacto en el Directorio.
Profesorado
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Categoría |
Mª Dolores | Álvarez | Oliva | TEU |
Isabel | Álvaro | Hernando | TEU |
Gabriel | Asensio | Madrid | TU |
Ana María | Castex | Fernández | TEU |
Mª del Carmen | García-Miguel | Fernández | TU |
Jorge José | Garcés | Pérez | Contratado Dr. |
Pedro María | González | Manchón | TU |
María | López | Morales | TEU |
María José | Moscoso | Castro | TU |
Fuensanta | de la Piedra | Gordo | TEU |
J. Evaristo | Saa | Requejo | CEU |
Jesús | San Martín | Moreno | TU |
Francisco Javier | Sanguino | Botella | TEU |
Dolores | Sotelo | Herrera | TU |
Andrea | Tellini | Contratado Dr. | |
Mª Carmen | Tobar | Puente | TU |
Olga | Velasco | Manuel | TEU |
Personal de Administración y Servicios
Nombre | Primer apellido | Segundo apellido | Categoría |
Sagrario | Alocén | Martínez | Administrativo |
La Noche Europea de los Investigadores: Hecho un Nudo